At-Risk Demands
580 demands with fulfillment probability below 50%.
Sort:
| Demand ID | Client | Skill | Prof | Priority | Days to Start | Stage | Recommended Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-10069 | Soylent Foods | RPA | L4 | Critical | -20626d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10198 | Tyrell Corp | Junit | L4 | Medium | -20626d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10214 | Soylent Foods | NLP | L5 | Medium | -20626d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10260 | Umbrella Mfg | Flutter | L6 | High | -20626d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10401 | Globex Health | Spring Boot | L5 | Medium | -20626d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10410 | Stark Telecom | Oracle 12C/19C | L5 | High | -20626d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10441 | Stark Telecom | iOS | L3 | Medium | -20626d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10028 | Vandelay Industries | .NET | L5 | Medium | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10035 | Pied Piper | LLM | L3 | High | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10126 | Tyrell Corp | .NET | L4 | Low | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10143 | Pied Piper | Spark | L3 | Critical | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10305 | Globex Health | Infolease | L3 | Low | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10405 | Hooli Capital | iOS | L6 | Critical | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-20572 | Acme Bank | Node.js | L3 | Critical | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-20594 | Wayne Energy | Image Inpainting | L4 | High | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-20595 | Umbrella Mfg | MongoDB | L5 | Medium | -20625d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10057 | Vandelay Industries | React | L4 | Critical | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10068 | Wayne Energy | QA Automation | L6 | High | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10187 | Initech Retail | Databricks | L3 | Medium | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10210 | Pied Piper | Computer Vision | L6 | High | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10248 | Massive Dynamic | Hadoop | L4 | Low | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10327 | Soylent Foods | Computer Vision | L3 | Medium | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10345 | Massive Dynamic | .NET | L3 | Low | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10425 | Wayne Energy | Salesforce | L6 | Critical | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
| D-10507 | Soylent Foods | NLP | L3 | High | -20624d | Open | URGENT: Escalate |
Page 1 of 24 · 580 demands
